2011   Dänemark

10.06.2011 - 20.06.2011


Datum von nach km/Tag km/fortlfd. Bemerkungen
10.06. Kiel Haderslev Anreise per Auto
Haderslev Wildnis I (Haderslev Fjord) 13,4 13,4
11.06. Wildnis I (Haderslev Fjord) Bågø 15,5 28,9
12.06. Bågø Helnæs 24 52,9
13.06. Helnæs Avernakø 25,1 78
14.06. Avernakø Birkholm 23,3 101,3
15.06. Birkholm Wildnis II (Ærø) 23 124,3
16.06. Wildnis II (Ærø) Mommark 15,6 140,1
17.06. Mommark Sønderborg 29,5 169,6
18.06. Sønderborg Wackerballig 21 190,6
19.06. Wackerballig Olpenitz 25.1 215,7
20.06. Olpenitz Sundsacker 10,7 226,4
Sundsacker Kiel Rückreise per Auto
previous      home