1994   Griechenland

04.09.1994 - 30.09.1994


Datum von nach km/Tag km/fortlfd. Bemerkungen
04.09. Hamburg Athen 46 46 per Flugzeug
Athen Chania per Fähre
05.09. Chania 61 107
06.09. Chania Georgiopoli 49 156
07.09. Georgiopoli Chora Sfakion 48 204
08.09. Chora Sfakion Wildnis VII 21 225
09.09. Wildnis VII Mirthios 31 256
10.09. Mirthios (Ausflug Plakias) 7 263
11.09. Mirthios (Ausflug Preveli) 22 285
12.09. Mirthios Wildnis VIII 20 305
13.09. Wildnis VIII Agia Galini 25 330
14.09. Agia Galini Wildnis IX 56 386
15.09. Wildnis IX Heracleio 40 426
16.09. Heracleio
17.09. Heracleio Chersonnisos 30 456
18.09. Chersonnisos Tzermiado 55 510
19.09. Tzermiado Elounda 49 560
20.09. Elounda Chersonnisos 40 599
21.09. Chersonnisos Heracleio 45 644
22.09. Heracleio Perissa / Santorini per Fähre
23.09. Perissa / Santorini
24.09. Perissa / Santorini
25.09. Perissa / Santorini
26.09. Perissa / Santorini
27.09. Perissa / Santorini 62 706
28.09. Perissa / Santorini Piräus / Athen per Fähre
29.09. Athen
30.09. Athen Hamburg per Flugzeug


previous      home