Datum | von | nach | km/Tag | km/fortlfd. | Bemerkungen |
03.04. | Kiel | Konstanz | Anreise per Auto | ||
04.04. | Konstanz | Langenrain | 18 | 18 | |
05.04. | Langenrain | Singen | 23 | 41 | |
06.04. | Singen | (Tagesausflug Hohentwiel) | (7) | ||
07.04. | Singen | Welschingen | 15 | 56 | |
08.04. | Welschingen | Riedöschingen | 16 | 72 | |
09.04. | Riedöschingen | Achdorf | 15 | 87 | |
10.04. | Achdorf | Schattenmühle | 18 | 105 | |
11.04. | Schattenmühle | Lenzkirch | 14 | 119 | |
12.04 | Lenzkirch | Feldberg / Bärental | 15 | 134 | |
13.04. | Feldberg / Bärental | Titisee | 6 | 140 | Rückreise per Auto |
140 / 140 |
Datum | von | nach | km/Tag | km/fortlfd. | Bemerkungen |
21.09 | Kiel | Titisee | Anreise per Auto | ||
22.09 | Titisee | Waldau | 15 | 15 | |
23.09 | Waldau | Schonach | 23 | 38 | |
24.09 | Schonach | Hausach | 20 | 58 | |
25.09 | Hausach | Harkhof | 16 | 74 | |
26.09 | Harkhof | Kniebis | 18 | 92 | |
27.09 | Kniebis | Ochsenstall | 28 | 120 | |
28.09 | Ochsenstall | Forbach | 20 | 140 | |
29.09 | Forbach | Dobel | 25 | 165 | |
30.09 | Dobel | Pforzheim | 26 | 191 | Rückreise per Auto |
191 / 331 |
Datum | von | nach | km/Tag | km/fortlfd. | Bemerkungen |
14.03. | Kiel | Pforzheim | Anreise per Auto | ||
15.03. | Pforzheim | Bretten | 23 | 23 | |
16.03. | Bretten | Odenheim | 22 | 45 | |
17.03. | Odenheim | Dielsheim | 16 | 61 | |
18.03. | Dielsheim | Heidelberg/ Ziegelhsn. | 22 | 83 | |
19.03. | Heidelberg/ Ziegelhsn. | Nieder-Liebersbach | 27 | 110 | |
20.03. | Nieder-Liebersbach | Beedenkirchen | 22 | 132 | |
21.03. | Beedenkirchen | Darmstadt | 26 | 158 | |
22.03. | Darmstadt | Dreieichenhain | 16 | 174 | Rückreise per Auto |
174 / 505 |